| Denominación | Expo-Alfindén Activa |
| Periodicidad | Anual |
| Fechas de celebración | Del 20 al 22 de septiembre |
| Localidad | La Puebla de Alfindén (Zaragoza) |
| Población | 5.603 habitantes |
| Lugar | Pabellón Polideportivo |
| Horario | Viernes: 16.30 a 21.00 horas Sábado: 11.00 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas Domingo: 11.00 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas |
| Perfil del expositor | Comercio, servicios e industria |
| Perfil del visitante | Público general |
| Nº de visitantes | 7.000 personas |
| Recinto ferial | Exposición Comercial: 1.500 m2 |
| Campaña publicitaria | Inserciones publicitarias en prensa y radio, Rueda de prensa, Carteles y folletos… |
| Sitio web | www.puebladealfinden.org |
| Servicios | Cafetería bar, seguridad, mantenimiento, limpieza, wifi. |
| Entrada | Gratuita |
| Precios de contratación de los stands. (10% de IVA no incluido) |
Stand modular: 19 €/m2 (38 €/m2 para los no asociados) El stand incluye: Estructura modular, acometida eléctrica de 15A con toma de corriente, *moqueta, iluminación mediante focos de 300W y rotulación en vinilo de corte. *por motivos higiénicos los stands de alimentación no incluyen moqueta |
